Aj ki es post mein hum apke sath Gandum Rate in Pakistan 2022 | Gandam Price in Pakistan Today share karengy. Aj ki gandum ki rate list mein apko Punjab or Sindh ki different cities mein rates ke baray mein bataya jaiga.
40 KG Wheat Price in Pakistan Today 2022
Nechey Table mein apko Gandum ki Kemat likhi hoi hai;
Gandum Price in Punjab Today
Punjab Grain Markets | Rate (Rs.) |
Haroonabad | 3300 – 3325 |
Faqeer Wali | 3325 – 3350 |
Hasilpur | 3150 – 3300 |
Bahawalnagar | 3325 – 3350 |
Chishtian | 3250 – 3300 |
Donga Bonga | 3200 – 3250 |
Chichawatni | 3250 – 3280 |
Fatehpur | 3400 |
Sadiqabad | 3250 – 3400 |
Chowk Manda | 3300 – 3350 |
Kahror Paka | 3000 – 3200 |
Pakpatan | 3100 – 3150 |
Alipur | 3200 – 3400 |
Khanpur | 3250 – 3200 |
Gandam Rate in Sindh Today
Sindh Grain Markets | Price (Rs.) |
Karachi | 3520 – 3560 |
Digri | 3500 |
Sanghar | 3520 |
Mirpur Khaas | 3500 |
Umerkot, Kunri | 3500 |
Ghotki | 3450 – 3500 |
Dharki | 3450 – 3500 |
Tando Allahyar | 3550 |
Saleh Pat, Ranipur | 3400 – 3500 |
Mehrab Pur, Khairpur | 3450 – 3500 |
Nawab Shah | 3440 – 3480 |
Hyderabad | 3520 |
Kotri | 3520 |
Tando Jam | 3520 |
Tando Muhammad Khan | 3520 |
Also Check: